Показать сокращенную информацию
Особенности биоэлементного профиля сыворотки крови у студентов 3 курса в период экзаменационной сессии
Features of the bioelement profile of blood serum of 3rd year students during the examination session
| dc.contributor.author | Вычкин, А. В. | |
| dc.contributor.author | Кан, А. А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T11:34:28Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T11:34:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/58289 | |
| dc.description | Вычкин, А. В. Особенности биоэлементного профиля сыворотки крови у студентов 3 курса в период экзаменационной сессии / А. В. Вычкин, А. А. Кан ; науч. рук. : Ф. С. Соколов, С. В. Царегородцев // MedMinsk-2025 : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых до 35 лет, Минск, 18–19 дек. 2025 г. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Бел. гос. мед. ун-т ; под ред. С. П. Рубниковича, М. Ю. Ревтовича. – Минск, 2025. – Вып. 2. – С.765–771. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Вариабельность концентрации макро- и микроэлементов в сыворотке крови может повышать риск функциональных нарушений и отражать скрытые преддефицитные состояния. Изучение элементного статуса студентов медицинских вузов особенно важно, поскольку они могут испытывать совокупность факторов риска дисэлементозов: высокую учебную и психоэмоциональную нагрузку, хронический стресс, нерегулярное питание, недостаток сна, низкую физическую активность и ограниченную инсоляцию. Такие условия повышают потребность организма в биоэлементах, что создаёт предпосылки для раннего формирования латентного дефицита. Оценить элементный статус в сыворотке крови студентов Российского университета медицины и провести статистическую оценку выявленных отклонений с использованием разработанной трёхуровневой шкалы, позволяющей уточнить границы преддефицитных состояний. В исследование включено 45 студентов (здоровых добровольцев), обследованных в декабре 2024 года в период зимней сессии. На основе референсных интервалов лаборатории элементного анализа научно-исследовательского отдела биоиндикации ФГБУ «Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России было проведено распределение результатов по трём субдиапазонам нормальных значений: нижняя граница нормы, средняя часть и верхняя граница нормы. Дополнительно выполнялся корреляционный анализ между элементами для выявления возможных метаболических и физиологических взаимосвязей. Для большинства элементов (магний, фосфор, калий, марганец, железо, цинк) основная доля значений находилась в пределах средней части нормы или на её нижней границе. При этом выявлена крайне высокая частота дефицита селена (ниже нормы): 37 из 45 студентов (82,2 %), ещё 7 (15,6 %) – на нижней границе, и только у 1 (2,2 %) показатель соответствовал норме. Для натрия дефицит отмечен у 2,2 % студентов, избыток – у 8,9 %; для меди зарегистрированы 2,2 % случаев дефицита и 20 % избытка. Отмечены также отдельные случаи избытка железа (6,7 %) и цинка (11,1 %). Кроме того, выявлены сильные положительные корреляции для пар марганец–железо (rs = 0,80), натрий–магний (0,78), натрий–калий (0,72), натрий–цинк (0,66), магний–фосфор (0,51) и фосфор–медь (0,49). Применение трехуровневой шкалы позволило выявить преддефицитные состояния у студентов, не фиксируемые при традиционной бинарной оценке «норма/отклонение». Полученные результаты подтверждают актуальность мониторинга элементного статуса студентов и необходимость разработки профилактических мероприятий, направленных на коррекцию дисбаланса. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Variability in the concentration of macro- and microelements in the blood serum may increase the risk of functional disorders and reflect latent predeficiency conditions. Studying the elemental status of medical university students is especially important because they may experience a combination of risk factors for dyselementosis: high academic and psycho-emotional stress, chronic stress, irregular diet, lack of sleep, low physical activity and limited sunlight. Such conditions increase the body's need for bioelements, which creates prerequisites for the early formation of latentdeficiency. To evaluate the elemental status in the blood serum of students of the Russian University of Medicine and to carry out a statistical assessment of the identified deviations using the developed three-level scale, which makes it possible to clarify the boundaries of pre-deficiency conditions. The study included 45 students (healthy volunteers) examined in December 2024 during the winter session. Based on the reference intervals of the Laboratory of elemental analysis of the Scientific Research Department of Bioindication of the Federal State Budgetary Institution "All-Russian Center for Emergency and Radiation Medicine named after A.M. Nikiforov" of the Ministry of Emergency Situations of Russia, the results were distributed over three sub-ranges of normal values: the lower limit of the norm, the middle part and the upper limit of the norm. Additionally, correlation analysis was performed between the elements to identify possible metabolic and physiological relationships. For most elements (magnesium, phosphorus, potassium, manganese, iron, zinc), the majority of values were within the middle part of the norm or at its lower limit. At the same time, an extremely high frequency of selenium deficiency (below normal) was revealed: 37 out of 45 students (82.2%), 7 more (15.6%) were at the lower limit, and only 1 (2.2%) had a normal score. For sodium, a deficiency was noted in 2.2% of students, an excess in 8.9%; for copper, 2.2% of cases of deficiency and 20% of excess were recorded. There were also isolated cases of excess iron (6.7%) and zinc (11.1%). In addition, strong positive correlations were found for manganese–iron (Rs = 0.80), sodium–magnesium (0.78), sodium–potassium (0.72), sodium–zinc (0.66), magnesium–phosphorus (0.51) and phosphorus–copper (0.49) pairs. The use of a three-level scale made it possible to identify pre-deficiency states in students that are not fixed in the traditional binary assessment of "norm/ deviation". The results obtained confirm the relevance of monitoring the elementary status of students and the need to develop preventive measures aimed at correcting the imbalance. | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
| dc.title | Особенности биоэлементного профиля сыворотки крови у студентов 3 курса в период экзаменационной сессии | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dcterms.title | Features of the bioelement profile of blood serum of 3rd year students during the examination session |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
MedMinsk-2025 [213]
науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых до 35 лет, Минск, 18–19 дек. 2025 г.



