Показать сокращенную информацию
Изучение триглицерид-глюкозного индекса у пациентов с фибрилляцией предсердий в сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна
A study of the trigliceride-glucose index in atrial fibrillation patients with obstructive sleep apnea
| dc.contributor.author | Навода, К. А. Э. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T11:45:30Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T11:45:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/58465 | |
| dc.description | Навода, К. А. Э. Изучение триглицерид-глюкозного индекса у пациентов с фибрилляцией предсердий в сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна / К. А. Э Навода ; науч. рук. Т. И. Балабанович // MedMinsk-2025 : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых до 35 лет, Минск, 18–19 дек. 2025 г. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Бел. гос. мед. ун-т ; под ред. С. П. Рубниковича, М. Ю. Ревтовича. – Минск, 2025. – Вып. 2. – С. 609–612. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Триглицерид-глюкозный индекс (ТГИ) можно рассматривать как интегральный маркер при ряде метаболических нарушений, сердечно-сосудистых заболеваниях. В данной статье исследовано значение ТГИ у пациентов с фибрилляцией предсердий в сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) и без такового, а также изучена динамика изменений ТГИ по мере усугубления степени тяжести СОАС. По результатам работы определены особенности значения ТГИ у пациентов исследуемых групп, установлено увеличение ТГИ по мере нарастание тяжести СОАС. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Triglyceride-glucose index (TGI) can be considered as an integral marker in a number of metabolic disorders, cardiovascular diseases. This article examines the value of TGI in patients with atrial fibrillation with and without obstructive sleep apnea (OSA), and the dynamics of changes in TGI as the severity of OSA worsens. Based on the results of the work, the peculiarities of the TGI value in patients of the study groups were determined, an increase in TGI was established as the severity of OSA increased. | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
| dc.title | Изучение триглицерид-глюкозного индекса у пациентов с фибрилляцией предсердий в сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dcterms.title | A study of the trigliceride-glucose index in atrial fibrillation patients with obstructive sleep apnea |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
MedMinsk-2025 [213]
науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых до 35 лет, Минск, 18–19 дек. 2025 г.



