Показать сокращенную информацию
Изучение динамики показателей температуры на внешней поверхности корня при извлечении фрагмента эндодонтического инструмента с использованием ультразвука
| dc.contributor.author | Пологеенко, В. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T09:32:16Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T09:32:16Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/60522 | |
| dc.description | Пологеенко, В. В. Изучение динамики показателей температуры на внешней поверхности корня при извлечении фрагмента эндодонтического инструмента с использованием ультразвука / В. В. Пологеенко ; науч. рук. В. А. Андреева // Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2026 : сб. тез. докл. LXXХ Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 29–30 апр. 2026 г. / Бел. гос. мед. ун-т ; под ред. С. П. Рубниковича, М. Ю. Ревтовича. – Минск, 2026. – С. 1924. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
| dc.title | Изучение динамики показателей температуры на внешней поверхности корня при извлечении фрагмента эндодонтического инструмента с использованием ультразвука | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2026 [45]
сб. тез. докл. LXXХ Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 29–30 апр. 2026 г. -
Научные публикации ученых БГМУ. 2026 [272]



