Показать сокращенную информацию
THROMBO-AI: an integrated platform for predicting thrombosis risk and optimizing anticoagulation therapy
| dc.contributor.author | Thennekoon, C. Y. | |
| dc.contributor.author | Lightwala, K. J. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T08:58:41Z | |
| dc.date.available | 2026-08-20T08:58:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/62483 | |
| dc.description | Thennekoon, C. Y. THROMBO-AI: an integrated platform for predicting thrombosis risk and optimizing anticoagulation therapy / C. Y. Thennekoon, K. J. Lightwala ; tutor M. A. Sech // Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2026 : сб. тез. докл. LXXХ Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 29–30 апр. 2026 г. / Белорус. гос. мед. ун-т ; под ред. С. П. Рубниковича, М. Ю. Ревтовича. – Минск, 2026. – С. 1151. | ru_RU |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
| dc.title | THROMBO-AI: an integrated platform for predicting thrombosis risk and optimizing anticoagulation therapy | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2026 [856]
сб. тез. докл. LXXХ Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 29–30 апр. 2026 г. -
Научные публикации ученых БГМУ. 2026 [1306]



