Role of cytokine storm indicators in predicting outcomes in COVID-19-related acute respiratory distress syndrome
| dc.contributor.author | Pratheepkumar, V. | |
| dc.contributor.author | Weerawardana, Y. H. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T07:16:40Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T07:16:40Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/62636 | |
| dc.description | Pratheepkumar, V. Role of cytokine storm indicators in predicting outcomes in COVID-19-related acute respiratory distress syndrome / V. Pratheepkumar, Y. H. Weerawardana ; tutor: Zhadan S. A. // Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2026 : сб. тез. докл. LXXХ Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 29–30 апр. 2026 г. / Белорус. гос. мед. ун-т ; под ред. С. П. Рубниковича, М. Ю. Ревтовича. – Минск, 2026. – С. 1198. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
| dc.title | Role of cytokine storm indicators in predicting outcomes in COVID-19-related acute respiratory distress syndrome | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2026 [1120]
сб. тез. докл. LXXХ Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 29–30 апр. 2026 г. -
Научные публикации ученых БГМУ. 2026 [1521]



