Показать сокращенную информацию
Динамика распределения студентов БГМУ по учебным отделениям в период с 2006 по 2014 г.
dc.contributor.author | Томанова, Н. М. | |
dc.contributor.author | Суетин, С. В. | |
dc.contributor.author | Абазовик, Ю. В. | |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T12:03:08Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T12:03:08Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/10122 | |
dc.description | Томанова, Н. М. Динамика распределения студентов БГМУ по учебным отделениям в период с 2006 по 2014 г. / Н. М. Томанова, С. В. Суетин, Ю. В. Абазовик // Оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2-3 апр. 2015 г. / под ред. : К. Ю. Романова, Е. С. Ванда. - Минск : БГМУ, 2015. - С. 352-354. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.subject | Молодой возраст 19-44 лет | ru_RU |
dc.subject | Здоровья состояния показатели | ru_RU |
dc.title | Динамика распределения студентов БГМУ по учебным отделениям в период с 2006 по 2014 г. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы [92]
Материалы II Международной научно-практической конференции, Минск, 2-3 апреля 2015 г.