Влияние уровня матриксной металлопротеиназы-9, SP-селектина и генетических полиморфизмов ABCB 1 и CYP2C 19 на развитие рецидивирующих коронарных событий у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST
dc.contributor.author | Галицкая, С. С. | |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T12:17:01Z | |
dc.date.available | 2016-11-16T12:17:01Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/10233 | |
dc.description | Галицкая, С. С. Влияние уровня матриксной металлопротеиназы-9, SP-селектина и генетических полиморфизмов ABCB 1 и CYP2C 19 на развитие рецидивирующих коронарных событий у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST / С. С. Галицкая // Фундаментальная наука в современной медицине 2015 : материалы сателл. дистанционной науч.- практич. конф. молодых учёных / под ред. А.В Сикорского, О. К. Кулаги, Т. В. Тереховой. – Минск : БГМУ, 2015. - C. 24-30. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.title | Влияние уровня матриксной металлопротеиназы-9, SP-селектина и генетических полиморфизмов ABCB 1 и CYP2C 19 на развитие рецидивирующих коронарных событий у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Фундаментальная наука в современной медицине 2015 [39]
Материалы сателлитной дистанционной научно-практической конференции молодых ученых, проведенной в рамках научной сессии БГМУ, Минск, 25 февраля 2015 г.