Показать сокращенную информацию
Оценка информативности ультразвукового метода исследования и компьютерной томографии для определения степени тяжести острого панкреатита
dc.contributor.author | Халтурина, Ю. В. | |
dc.date.accessioned | 2016-11-17T09:56:27Z | |
dc.date.available | 2016-11-17T09:56:27Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/10275 | |
dc.description | Халтурина, Ю. В. Оценка информативности ультразвукового метода исследования и компьютерной томографии для определения степени тяжести острого панкреатита / Ю. В. Халтурина // Студенты и молодые учёные Белорусского государственного медицинского университета - медицинской науке и здравоохранению Республики Беларусь: сб. науч. тр. студентов и молодых учёных / под ред. А. В. Сикорского, О. К. Дорониной. - Минск : БГМУ, 2016. - С. 76-78. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.subject | Панкреатит | ru_RU |
dc.subject | Томография | ru_RU |
dc.subject | Ультразвуковая диагностика | ru_RU |
dc.title | Оценка информативности ультразвукового метода исследования и компьютерной томографии для определения степени тяжести острого панкреатита | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Студенты и молодые учёные БГМУ - медицинской науке и здравоохранению Республики Беларусь [102]
Сборник научных трудов студентов и молодых ученых, Минск, 2016