Показать сокращенную информацию
Исследование показателей, ассоциированных с оксидативным стрессом у пациентов с нарушениями углеводного обмена, ожирением
dc.contributor.author | Шишко, О. Н. | |
dc.contributor.author | Мохорт, Т. В. | |
dc.contributor.author | Цапаева, Н. Л. | |
dc.contributor.author | Константинова, Е. Э. | |
dc.contributor.author | Буко, И. В. | |
dc.date.accessioned | 2016-12-08T09:02:25Z | |
dc.date.available | 2016-12-08T09:02:25Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/10715 | |
dc.description | Исследование показателей, ассоциированных с оксидативным стрессом у пациентов с нарушениями углеводного обмена, ожирением / О. Н. Шишко [и др.] // Фундаментальная наука в современной медицине 2015 : материалы сателл. дистанционной науч.- практич. конф. молодых учёных / под ред. А. В. Сикорского, О. К. Кулаги, Т. В. Тереховой. – Минск : БГМУ, 2015. - С. 167- 172. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.subject | Оксидативный стресс | ru_RU |
dc.title | Исследование показателей, ассоциированных с оксидативным стрессом у пациентов с нарушениями углеводного обмена, ожирением | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Фундаментальная наука в современной медицине 2015 [39]
Материалы сателлитной дистанционной научно-практической конференции молодых ученых, проведенной в рамках научной сессии БГМУ, Минск, 25 февраля 2015 г.