Показать сокращенную информацию
Определение уровня информированности граждан о проводимых государством мероприятиях в области реабилитации и возрождения территорий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС
dc.contributor.author | Башилов, А. В. | |
dc.contributor.author | Борисевич, Н. Я. | |
dc.contributor.author | Горанская, Е. И. | |
dc.contributor.author | Мартищенкова, Е. В. | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T07:50:59Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T07:50:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/13148 | |
dc.description | Определение уровня информированности граждан о проводимых государством мероприятиях в области реабилитации и возрождения территорий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС = Determination of the information level among citizens regarding measures conducted by the state in the sphere of rehabilitation and revival of the territories affected after the accident at the Chernobyl NPP / А. В. Башилов [и др.] // Сахаровские чтения 2015 года: экологические проблемы XXI века : материалы 15-й междунар. науч. конф., 21-22 мая 2015 г., г. Минск, Республика Беларусь / под ред. С. С. Позняка, Н. А. Лысухо. - Минск : МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2015. – C. 26. | ru_RU |
dc.description.abstract | It has been detected that the total number of people who consider themselves as more or less informed about the state measures on rehabilitation and revival of the territories affected after the Chernobyl accident comes to 67.3%. The most informed respondents are people with higher education and married. Women are more informed than men; respondents at the age from 30 till 49 are also more informed. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | МГЭУ им. А.Д.Сахарова | ru_RU |
dc.subject | Чернобыльская ядерная катастрофа | ru_RU |
dc.subject | Возрождения территорий | ru_RU |
dc.title | Определение уровня информированности граждан о проводимых государством мероприятиях в области реабилитации и возрождения территорий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС | ru_RU |
dc.title.alternative | Determination of the information level among citizens regarding measures conducted by the state in the sphere of rehabilitation and revival of the territories affected after the accident at the Chernobyl NPP | |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Сахаровские чтения 2015 года: экологические проблемы XXI века [437]
Материалы 15-й международной научной конференции, Минск, 21-22 мая 2015 г.