Использование эдемометра для определения пороэластичных характеристик живой ткани
dc.contributor.author | Мансурова, В. А. | |
dc.contributor.author | Казущик, В. Л. | |
dc.contributor.author | Кубарко, А. И. | |
dc.contributor.author | Лещенко, В. Г. | |
dc.contributor.author | Шотт, А. В. | |
dc.date.accessioned | 2017-05-18T08:30:08Z | |
dc.date.available | 2017-05-18T08:30:08Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/14610 | |
dc.description | Использование эдемометра для определения пороэластичных характеристик живой ткани / В. А. Мансуров [и др.] // Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем : сб. ст. междунар. науч. конф., Двенадцатого съезда Белорус. обществ. об-ния фотобиологов и биофизиков, Минск, 28-30 июня 2016 г. : в 2 ч. / Белорус. гос. ун-т, Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т биофизики и клеточной инженерии, Белорус. респ. фонд фундамент. исслед. ; ред. И. Д. Волотовский. - Минск, 2016. - Ч. 1. - С. 327-330. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Изд. центр БГУ | ru_RU |
dc.subject | Ткани | ru_RU |
dc.subject | Эдемометр | ru_RU |
dc.title | Использование эдемометра для определения пороэластичных характеристик живой ткани | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем. Ч. 1 [7]
сб. ст. междунар. науч. конф., Двенадцатого съезда Белорус. обществ. об-ния фотобиологов и биофизиков, Минск, 28-30 июня 2016 г.