Сравнительный анализ параметров дифференциальных термограмм бактерий E. Coli и S. Aureus с позиции ускоренного их обнаружения и дифференциации
dc.contributor.author | Драпеза, А. И. | |
dc.contributor.author | Чекир, Д. В. | |
dc.contributor.author | Плешко, Н. В. | |
dc.contributor.author | Лобан, В. А. | |
dc.contributor.author | Скороход, Г. А. | |
dc.contributor.author | Гудкова, Е. И. | |
dc.date.accessioned | 2017-05-18T09:53:24Z | |
dc.date.available | 2017-05-18T09:53:24Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/14627 | |
dc.description | Сравнительный анализ параметров дифференциальных термограмм бактерий E. Coli и S. Aureus с позиции ускоренного их обнаружения и дифференциации / А. И. Драпеза [и др.] // Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем : сб. ст. междунар. науч. конф., Двенадцатого съезда Белорус. обществ. об-ния фотобиологов и биофизиков, Минск, 28-30 июня 2016 г. : в 2 ч. / Белорус. гос. ун-т, Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т биофизики и клеточной инженерии, Белорус. респ. фонд фундамент. исслед. ; ред. И. Д. Волотовский. - Минск, 2016. - Ч. 2. - С. 320-323. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Изд. центр БГУ | ru_RU |
dc.subject | Бактерии | ru_RU |
dc.title | Сравнительный анализ параметров дифференциальных термограмм бактерий E. Coli и S. Aureus с позиции ускоренного их обнаружения и дифференциации | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем. Ч. 2 [15]
сб. ст. междунар. науч. конф., Двенадцатого съезда Белорус. обществ. об-ния фотобиологов и биофизиков, Минск, 28-30 июня 2016 г.