Показать сокращенную информацию
Результаты исследования морфологических и упругих свойств эритроцитов и тромбоцитов при остром коронарном синдроме методом атомно-силовой микроскопии
dc.contributor.author | Цапаева, Н. Л. | |
dc.contributor.author | Константинова, Е. Э. | |
dc.contributor.author | Абрамова, Н. О. | |
dc.contributor.author | Хоменко, О. В. | |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T09:22:25Z | |
dc.date.available | 2017-06-08T09:22:25Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/15003 | |
dc.description | Результаты исследования морфологических и упругих свойств эритроцитов и тромбоцитов при остром коронарном синдроме методом атомно-силовой микроскопии = Stady of morfologic and elasticity characteristic of red cells and platelets with atomic force microscopy in ACS / Н. Л. Цапаева и др. // БГМУ: 90 лет в авангарде медицинской науки и практики: сб. науч. тр. / М-во здравоохр. Респ. Беларусь, Бел. гос. мед. ун-т; редкол. : А. В. Сикорский, О. К. Кулага. – Минск : ГУ РНМБ, 2014. – Вып. 4. – С. 300-303. | ru_RU |
dc.description.abstract | Study and adapted method of Atomic force microscopy probing of morphologic and elasticity property of red cells and platelets. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГУ РНМБ | ru_RU |
dc.subject | Острый коронарный синдром | ru_RU |
dc.subject | Клетки крови | ru_RU |
dc.subject | Атомная микроскопия | ru_RU |
dc.title | Результаты исследования морфологических и упругих свойств эритроцитов и тромбоцитов при остром коронарном синдроме методом атомно-силовой микроскопии | ru_RU |
dc.title.alternative | Stady of morfologic and elasticity characteristic of red cells and platelets with atomic force microscopy in ACS | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
БГМУ: 90 лет в авангарде медицинской науки и практики [142]
Сборник научных трудов. Выпуск 4, Минск, 2014