Изучение и визуализация программированной клеточной гибели кардиомицитов в эксперименте
dc.contributor.author | Кабетенова, А. A., | |
dc.contributor.author | Маншарипов, Д. | |
dc.contributor.author | Мухамедиева, Е. | |
dc.contributor.author | Беркимбаева, З. | |
dc.contributor.author | Маншарипова, А. Т. | |
dc.date.accessioned | 2017-09-06T08:49:06Z | |
dc.date.available | 2017-09-06T08:49:06Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/15569 | |
dc.description | Изучение и визуализация программированной клеточной гибели кардиомицитов в эксперименте [Электронный ресурс] / А. A. Кабетенова [и др.] // Фундаментальная наука в современной медицине 2017 : материалы сателл. дистанцион. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 3 марта 2017 г. / Белорус. гос. мед. ун-т ; под ред. А. В. Сикорского [ и др.]. - Минск : БГМУ, 2017. – С. 337-341. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.subject | Миоциты сердечные | ru_RU |
dc.subject | Эксперименты на животных | ru_RU |
dc.title | Изучение и визуализация программированной клеточной гибели кардиомицитов в эксперименте | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Фундаментальная наука в современной медицине 2017 [85]
материалы сателл. дистанцион. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 3 марта 2017 г.