pH как интегральный показатель экологической ситуации города Твери и Тверской области
dc.contributor.author | Долгасова, О. В. | |
dc.contributor.author | Баранова, Е. М. | |
dc.contributor.author | Некрасова, Е. Г. | |
dc.date.accessioned | 2017-10-09T08:18:11Z | |
dc.date.available | 2017-10-09T08:18:11Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/15875 | |
dc.description | Долгасова, О. В. pH как интегральный показатель экологической ситуации города Твери и Тверской области [Электронный ресурс] / О. В. Долгасова, Е. М. Баранова, Е. Г. Некрасова // Фундаментальная наука в современной медицине 2017 : материалы сателл. дистанцион. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 3 марта 2017 г. / Белорус. гос. мед. ун-т ; под ред. А. В. Сикорского [ и др.]. - Минск : БГМУ, 2017. - С. 89-93. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.subject | Окружающей среды мониторинг | ru_RU |
dc.title | pH как интегральный показатель экологической ситуации города Твери и Тверской области | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Фундаментальная наука в современной медицине 2017 [85]
материалы сателл. дистанцион. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 3 марта 2017 г.