Показать сокращенную информацию
Оценка степени закустаренности поймы Припяти по материалам дистанционных съемок
dc.contributor.author | Кохно, А. А. | |
dc.contributor.author | Хрущёва, Е. О. | |
dc.contributor.author | Шалькевич, Ф. Е. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-03T09:02:51Z | |
dc.date.available | 2017-11-03T09:02:51Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/16341 | |
dc.description | Кохно, А. А. Оценка степени закустаренности поймы Припяти по материалам дистанционных съемок = Assessment of the degree shrubs Pripyat floodplain based on remote shooting / А. А. Кохно, Е. О. Хрущёва, Ф. Е. Шалькевич / / Сахаровские чтения 2015 года: экологические проблемы XXI века : материалы 15-й междунар. науч. конф., 21-22 мая 2015 г., г. Минск, Республика Беларусь / под ред. С. С. Позняка, Н. А. Лысухо. – Минск : МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2015. – C. 254-255. | ru_RU |
dc.description.abstract | The results of studies on the use of remote shooting in determining the extent of the bushiness in the floodplain of Pripyat. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | МГЭУ им. А.Д.Сахарова | ru_RU |
dc.subject | Рациональное природопользование | ru_RU |
dc.title | Оценка степени закустаренности поймы Припяти по материалам дистанционных съемок | ru_RU |
dc.title.alternative | Assessment of the degree shrubs Pripyat floodplain based on remote shooting | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Сахаровские чтения 2015 года: экологические проблемы XXI века [437]
Материалы 15-й международной научной конференции, Минск, 21-22 мая 2015 г.