Показать сокращенную информацию
Сравнительный анализ методов выделения ДНК для определения степени ее целостности
dc.contributor.author | Шафорост, А. С. | |
dc.contributor.author | Долматович, С. С. | |
dc.contributor.author | Петренёв, Д. Р. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T09:23:34Z | |
dc.date.available | 2017-11-14T09:23:34Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/16678 | |
dc.description | Шафорост, А. С. Сравнительный анализ методов выделения ДНК для определения степени ее целостности = Comparative analysis of DNA isolation methods to determine the degree of its integrity / А. С. Шафорост, С. С. Долматович, Д. В. Петренёв / / Сахаровские чтения 2015 года: экологические проблемы XXI века : материалы 15-й междунар. науч. конф., 21-22 мая 2015 г., г. Минск, Республика Беларусь / под ред. С. С. Позняка, Н. А. Лысухо. – Минск : МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2015. – C. 230. | ru_RU |
dc.description.abstract | Authors compared some common methods of DNA isolation. The method of DNA isolation on the silica column with TEMPOL allows obtain ig DNA samples with low level of fragmentation what fulfills requirements to samples of DNA for cluster damage analysis. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | МГЭУ им. А.Д.Сахарова | ru_RU |
dc.subject | Загрязнение окружающей среды | ru_RU |
dc.subject | Кластерные повреждения ДНК | ru_RU |
dc.subject | Лабораторные животные | ru_RU |
dc.subject | Крысы | ru_RU |
dc.title | Сравнительный анализ методов выделения ДНК для определения степени ее целостности | ru_RU |
dc.title.alternative | Comparative analysis of DNA isolation methods to determine the degree of its integrity | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Сахаровские чтения 2015 года: экологические проблемы XXI века [437]
Материалы 15-й международной научной конференции, Минск, 21-22 мая 2015 г.