Показать сокращенную информацию
Радиационный контроль и оценка доз внутреннего облучения человека CS-137 при проживании на радионуклидно-загрязненных территориях
dc.contributor.author | Гудим, А. Е. | |
dc.contributor.author | Гутько, В. И. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-20T09:00:16Z | |
dc.date.available | 2017-11-20T09:00:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/16909 | |
dc.description | Гудим, А. Е. Радиационный контроль и оценка доз внутреннего облучения человека CS-137 при проживании на радионуклидно-загрязненных территориях = Radiation monitoring and evaluation of internal dose human exposure CS-137 for stays on radio-nuclide-contaminated territories / А. Е. Гудим, В. И. Гутько / / Сахаровские чтения 2015 года: экологические проблемы XXI века : материалы 15-й междунар. науч. конф., 21-22 мая 2015 г., г. Минск, Республика Беларусь / под ред. С. С. Позняка, Н. А. Лысухо. – Минск : МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2015. – C. 207-208. | ru_RU |
dc.description.abstract | Purpose is study patterns of accumulation of Cs-137 different types of edible mushrooms and berries in the contaminated areas and to determine their role in the formation of a contribution to the internal dose of the rural population. The regularities of the influence of soil properties and growth conditions on the ability of diiferent species to accumulate food forest of Cs-137. Shows the definition of the dependence of the transit, n from the form of mushrooms and berries, and where they are grown. Measured specific activity of mushrooms and berries collected in the territory in question. The calculation and analysis of possible additional annual doses to the popula ion when the food timber in the diet. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | МГЭУ им. А.Д.Сахарова | ru_RU |
dc.subject | Радиационный контроль | ru_RU |
dc.subject | Внутренние облучения организма | ru_RU |
dc.title | Радиационный контроль и оценка доз внутреннего облучения человека CS-137 при проживании на радионуклидно-загрязненных территориях | ru_RU |
dc.title.alternative | Radiation monitoring and evaluation of internal dose human exposure CS-137 for stays on radio-nuclide-contaminated territories | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Сахаровские чтения 2015 года: экологические проблемы XXI века [437]
Материалы 15-й международной научной конференции, Минск, 21-22 мая 2015 г.