Показать сокращенную информацию
Основные пути коллатерального оттока при нарушении проходимости нижней полой вены
dc.contributor.author | Клюй, Е. А. | |
dc.contributor.author | Баешко, А. А. | |
dc.date.accessioned | 2018-04-20T08:14:16Z | |
dc.date.available | 2018-04-20T08:14:16Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/19089 | |
dc.description | Клюй, Е. А. Основные пути коллатерального оттока при нарушении проходимости нижней полой вены = The major collateral pathways in iferior vena cava obstruction [Электронный ресурс] / Е. А. Клюй, А. А. Баешко // БГМУ: 90 лет в авангарде медицинской науки и практики [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. / М-во здравоохр. Респ. Беларусь, Бел. гос. мед. ун-т ; ред. : О.К. Кулага. – Минск, 2013. – Вып. 3. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). - С. 71-74. | ru_RU |
dc.description.abstract | About 23 patients were enrolled in study. Analyzed the contrast enhanced computer tomography and assess the structure of major collateral pathways. The structure of collateral pathways was predicted on the basis of the obstruction level. The major pathway involves flow through the azygos - hemiazygos vein, anastomosing with the ascending lumbar veins. The most marked dilatation ascending lumbar veins was seen at the whole IVC occlusion (13,1 ± 1,6 mm on the right), the lowest - in obstruction hepatic IVC (5,2 ± 0,4 mm on the left). Depending on the location of the occlusion IVC dedicated 2 versions of collateral pathways: one option — a dominant role ascending lumbar veins in patients with occlusion of the suprarenal segment and the total and subtotal aplasia of the IVC and the 2nd option - with the involvement of the left gonadal and left renal vein along with ascending lumbar veins as the main collateral tract in occlusion infrarenal segment IVC. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГУ РНМБ ; БГМУ | ru_RU |
dc.subject | Нижняя полая вена | ru_RU |
dc.subject | Нарушение проходимости | ru_RU |
dc.title | Основные пути коллатерального оттока при нарушении проходимости нижней полой вены | ru_RU |
dc.title.alternative | The major collateral pathways in iferior vena cava obstruction | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
БГМУ: 90 лет в авангарде медицинской науки и практики [91]
Сборник научных трудов. Выпуск 3, Минск, 2013