Показать сокращенную информацию
Крупновесные при рождении дети: прогноз и мониторинг развития
dc.contributor.author | Прилуцкая, В. А. | |
dc.contributor.author | Смирнова, М. И. | |
dc.contributor.author | Дашкевич, Е. И. | |
dc.contributor.author | Гончарик, А. В. | |
dc.date.accessioned | 2018-10-11T11:56:55Z | |
dc.date.available | 2018-10-11T11:56:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/20862 | |
dc.description | Крупновесные при рождении дети: прогноз и мониторинг развития [Электронный ресурс] / В. А. Прилуцкая [и др.] // X съезд педиатров и I перинатальный конгресс Республики Беларусь, Минск, 3-7 окт. 2018 г. : тез. докл. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь. - Мн., 2018. - С. 146-147. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). | ru_RU |
dc.description.abstract | Дети с крупной массой тела при рождении имеют более высокий риск патологических состояний, связанных с нарушением гормонально-метаболического статуса. | ru_RU |
dc.language | ru | ru_RU |
dc.subject | Новорожденные | ru_RU |
dc.subject | Крупновесные дети | ru_RU |
dc.title | Крупновесные при рождении дети: прогноз и мониторинг развития | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
X съезд педиатров и I перинатальный конгресс Республики Беларусь [29]
Тезисы докладов X съезда педиатров и I перинатального конгресса Республики Беларусь, Минск, 3-7 окт. 2018 г.