Показать сокращенную информацию
Эмпирический опыт применения технологии 2D speckle-tracking эхокардиографии для оценки сократимости грудного отдела аорты у лиц молодого возраста
dc.contributor.author | Валюженич, Я. И. | |
dc.contributor.author | Рудой, А. С. | |
dc.contributor.author | Бова, А. А. | |
dc.date.accessioned | 2019-06-04T08:35:09Z | |
dc.date.available | 2019-06-04T08:35:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/24020 | |
dc.description | Валюженич, Я. И. Эмпирический опыт применения технологии 2D speckle-tracking эхокардиографии для оценки сократимости грудного отдела аорты у лиц молодого возраста [Электронный ресурс] / Я. И. Валюженич, А. С. Рудой, А. А. Бова // Актуальные вопросы военной клинической медицины : материалы науч.-практ. интернет-конф. с междунар. участием, Минск, 5-15 февраля 2019 г. / под ред. В. Я. Хрыщановича, В. Г. Богдана. – Минск : БГМУ, 2019. - C. 101-102. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). | ru_RU |
dc.description.abstract | Впервые продемонстрирована возможность применения технологии 2D-STE и предложена новая методика диагностики и оценки основных биомеханических свойств ‒деформации грудного отдела аорты. Рассмотренные биомеханические свойства восходящей аорты, могут выступать в роли новых факторов риска повреждения сосуда с потенциальными клиническими последствиями. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.subject | Грудной отдел | ru_RU |
dc.subject | Аорты | ru_RU |
dc.subject | Деформации | ru_RU |
dc.title | Эмпирический опыт применения технологии 2D speckle-tracking эхокардиографии для оценки сократимости грудного отдела аорты у лиц молодого возраста | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Актуальные вопросы военной клинической медицины [69]
материалы науч.-практ. интернет-конф. с междунар. участием, Минск, 5-15 февраля 2019 г.