Показать сокращенную информацию
Особенности строения зубочелюстной системы у пациентов, нуждающихся в нормализации прикуса стандартными функционально-действующими аппаратами по данным диагностических моделей зубных рядов
dc.contributor.author | Василенко, Е. П. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T07:07:53Z | |
dc.date.available | 2019-10-08T07:07:53Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/25279 | |
dc.description | Василенко, Е. П. Особенности строения зубочелюстной системы у пациентов, нуждающихся в нормализации прикуса стандартными функционально-действующими аппаратами по данным диагностических моделей зубных рядов / Е. П. Василенко // БГМУ: 90 лет в авангарде медицинской науки и практики : сб. науч. тр. / Белорус. гос. мед. ун-т ; редкол.: А. В. Сикорский [и др.]. – Минск : РНМБ, 2012. – . Вып. 2 - С. 19-21. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.title | Особенности строения зубочелюстной системы у пациентов, нуждающихся в нормализации прикуса стандартными функционально-действующими аппаратами по данным диагностических моделей зубных рядов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
БГМУ: 90 лет в авангарде медицинской науки и практики [72]
Сборник научных трудов. Выпуск 2, Минск, 2012