Показать сокращенную информацию
Информативность показателей кислотно-основного состояния крови у недоношенных детей с различными оценками по шкале Апгар
dc.contributor.author | Шишко, Г. А. | |
dc.contributor.author | Устинович, Ю. А. | |
dc.contributor.author | Сапотницкий, А. В. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T12:02:31Z | |
dc.date.available | 2019-10-29T12:02:31Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/25700 | |
dc.description | Шишко, Г. А. Информативность показателей кислотно-основного состояния крови у недоношенных детей с различными оценками по шкале Апгар // Г. А. Шишко, Ю. А. Устинович, А. В. Сапотницкий / БГМУ: 90 лет в авангарде медицинской науки и практики : сб.науч. тр. / Белорус. гос. мед. ун-т; редкол. : А.В. Сикорский [и др.]. — Минск : ГУ РНМБ, 2011. — Т. 1. — C. 142-143. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГУ РНМБ, БГМУ | ru_RU |
dc.subject | Педиатрия | ru_RU |
dc.title | Информативность показателей кислотно-основного состояния крови у недоношенных детей с различными оценками по шкале Апгар | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
БГМУ: 90 лет в авангарде медицинской науки и практики. Т. 1 [292]
Сборник научных трудов. Выпуск 1. Т. 1, Минск, 2011