Показать сокращенную информацию
Частота нарушений ритма и проводимости сердца у женщин с дефицитом массы тела в третьем триместре беременности
dc.contributor.author | Хисамо, С. А. | |
dc.contributor.author | Пристром, А. М. | |
dc.contributor.author | Маслинская, Л. Н. | |
dc.contributor.author | Гайшун, Е. И. | |
dc.contributor.author | Пацеев, С. В. | |
dc.contributor.author | Примакова, А. М. | |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T11:58:16Z | |
dc.date.available | 2020-01-24T11:58:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/26392 | |
dc.description | Частота нарушений ритма и проводимости сердца у женщин с дефицитом массы тела в третьем триместре беременности = Frequency of rhythmic disorders and heart conductivity disorders in women with underweight in the third trimester of pregnancy / С. А. Хисамо [и др.] // БГМУ в авангарде медицинской науки и практики: рецензир. сб. науч. трудов / М-во здравоохранения Республики Беларусь, Бел. гос. мед. ун-т; редкол.: А. В. Сикорский, В. Я. Хрыщанович. - Минск : БГМУ, 2019. - Вып. 9. - С. 177-181. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.subject | Беременные женщины | ru_RU |
dc.subject | Дефицит массы тела | ru_RU |
dc.subject | Аритмия | ru_RU |
dc.title | Частота нарушений ритма и проводимости сердца у женщин с дефицитом массы тела в третьем триместре беременности | ru_RU |
dc.title.alternative | Frequency of rhythmic disorders and heart conductivity disorders in women with underweight in the third trimester of pregnancy | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
БГМУ в авангарде медицинской науки и практики [65]
Сборник научных трудов. Выпуск 9, Минск, 2019