Показать сокращенную информацию
Частота возникновения пресбиопии у пациентов с миопией высокой и слабой степеней, после проведения эксимерлазерной коррекции зрения
dc.contributor.author | Эль-Айди, Н. М. | |
dc.contributor.author | Городничев, К. И. | |
dc.contributor.author | Морозов, А. М. | |
dc.date.accessioned | 2020-06-22T11:37:59Z | |
dc.date.available | 2020-06-22T11:37:59Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/28949 | |
dc.description | Эль-Айди, Н. М. Частота возникновения пресбиопии у пациентов с миопией высокой и слабой степеней, после проведения эксимерлазерной коррекции зрения [Электронный ресурс] / Н. М. Эль-Айди, К. И. Городничев, А. М. Морозов // Фундаментальная наука в современной медицине - 2020 : сб. материалов сател. дистанц. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, апр. Минск 2020 г. / под ред. А. В. Сикорского В. Я. Хрыщановича Т. В. Горлачевой Ф. И. Висмонта. - Минск, 2020. – С. 256-258. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). | ru_RU |
dc.description.abstract | Резюме: в данной статье рассматривается эффективность проведения эксимер-лазерной коррекции зрения у пациентов с миопией высокой и слабой степеней с помощью операций персонализированный LASIKи персонализированный LASIK методом Моновижн. | ru_RU |
dc.description.abstract | Resume: this article discusses the effectiveness of excimer laser vision correction in patients with high and low myopia using the personalized LASIK and personalized LASIK operations using the Monvision method. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.subject | Глазные болезни | ru_RU |
dc.title | Частота возникновения пресбиопии у пациентов с миопией высокой и слабой степеней, после проведения эксимерлазерной коррекции зрения | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Фундаментальная наука в современной медицине - 2020 [99]
сб. материалов сател. дистанц. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых