Показать сокращенную информацию
Изменения электрокардиограммы и диагностическая значимость уровня сывороточных маркеров некроза миокарда у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения
dc.contributor.author | Козлова, К. А. | |
dc.contributor.author | Ким, К. М. | |
dc.contributor.author | Грекова, З. В. | |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T07:27:13Z | |
dc.date.available | 2021-01-20T07:27:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30123 | |
dc.description | Козлова, К. А. Изменения электрокардиограммы и диагностическая значимость уровня сывороточных маркеров некроза миокарда у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения [Электронный ресурс] / К. А. Козлова, К. М. Ким, З. В. Грекова// Инновации в медицине и фармации - 2020 : материалы дистанцион. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 12 октяб. 2020 г. / под ред. С. П. Рубниковича, В. Я. Хрыщановича. - Минск, 2020. – C. 251-253. | ru_RU |
dc.description.abstract | Статья содержит ретроспективный анализ историй болезней пациентов с диагнозом ОНМК, анализ ЭКГ и уровня кардиоспецифических ферментов. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article contains retrospective analysis of medical cards of patients with stroke. Analysis of ECG and level of cardiac biomarkers. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.subject | Клиническая медицина | ru_RU |
dc.subject | ЭКГ | ru_RU |
dc.title | Изменения электрокардиограммы и диагностическая значимость уровня сывороточных маркеров некроза миокарда у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Инновации в медицине и фармации - 2020 [211]
материалы дистанцион. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 12 октяб. 2020 г.