Влияние гемомагнитотерапии на показатели гемодинамики и физическую работоспособность спортсменов циклических видов спорта
dc.contributor.author | Зубовский, Д. К. | |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T11:09:59Z | |
dc.date.available | 2021-02-19T11:09:59Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/30889 | |
dc.description | Зубовский, Д. К. Влияние гемомагнитотерапии на показатели гемодинамики и физическую работоспособность спортсменов циклических видов спорта / Д. К. Зубовский // Экстракорпоральная гемокоррекция в интенсивной терапии критических состояний : тезисы докладов 6-й Междунар. науч.- практ. конф. (23 мая 2013 г., Минск) / Белорус. гос. мед. ун-т; под ред. В. В. Кирковского. - Минск : БГМУ, 2013. - С. 44-47. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.subject | Интенсивная терапия | ru_RU |
dc.subject | Критические состояния | ru_RU |
dc.subject | Магнитотерапия | ru_RU |
dc.title | Влияние гемомагнитотерапии на показатели гемодинамики и физическую работоспособность спортсменов циклических видов спорта | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Экстракорпоральная гемокоррекция в интенсивной терапии критических состояний [53]
тезисы докладов 6-й Междунар. науч.- практ. конф., Минск, 23 мая 2013