Показать сокращенную информацию
Dynamics of the atrogenicity index in patients with cerebrovascular diseases
dc.contributor.author | Alyukov, K. A. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-09T08:26:14Z | |
dc.date.available | 2021-04-09T08:26:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/31387 | |
dc.description | Alyukov, K. A. Dynamics of the atrogenicity index in patients with cerebrovascular diseases [Электронный ресурс] / K. A. Alyukov / Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2020 : сб. Тез. Докл. LXXIV Междунар. Науч.-практ. Конф. Студентов и молодых ученых, 15-17 апр. Минск, 2020 г. / под ред. А. В. Сикорского, В. Я. Хрыщановича. - Минск : БГМУ, 2020. – С.578. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Научный руководитель: associate professor Solovieva N. V., candidate of philosophical science, associate professor Zenkova T. L. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.subject | Неврология и нейрохирургия | ru_RU |
dc.title | Dynamics of the atrogenicity index in patients with cerebrovascular diseases | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2020 [1238]
сб. тез. докл. LXXIV Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, 15-17 апр. Минск, 2020 г.