Динамика изменения концентрации С-реактивного белка и активности аденозиндезаминазы при туберкулезном плеврите и их дифференциально-диагностическая ценность
| dc.contributor.author | Алинежад, С. М. | |
| dc.contributor.author | Будник, О. А. | |
| dc.contributor.author | Таганович, А. Д. | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-11T09:45:01Z | |
| dc.date.available | 2015-02-11T09:45:01Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/3290 | |
| dc.description | Алинежад С. М. Динамика изменения концентрации С-реактивного белка и активности аденозиндезаминазы при туберкулезном плеврите и их дифференциально-диагностическая ценность / С. М. Алинежад, О. А. Будник, А. Д. Таганович // Медицинский журнал. - 2008. - № 2. - С. 21-25. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.subject | Аденозиндезаминаза | ru_RU |
| dc.subject | C-реактивный белок | ru_RU |
| dc.subject | Плеврит | ru_RU |
| dc.title | Динамика изменения концентрации С-реактивного белка и активности аденозиндезаминазы при туберкулезном плеврите и их дифференциально-диагностическая ценность | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |



