Показать сокращенную информацию
Изменение активностей антиоксидантых и мембраносвязанных ферментов в эритроцитах пациентов при артериальной гипертензии
Changes in the activity of antioxidants and membrane-bound enzymes in erythrocytes of patients whith arterial hypertension
dc.contributor.author | Зубрицкая, Г. П. | |
dc.contributor.author | Найда, Н. Н. | |
dc.contributor.author | Нападовская, К. Д. | |
dc.contributor.author | Климович, Е. С. | |
dc.contributor.author | Григоренко, Е. А. | |
dc.contributor.author | Митьковская, Н. П. | |
dc.contributor.author | Слобожанина, Е. И. | |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T08:34:21Z | |
dc.date.available | 2022-02-14T08:34:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/34902 | |
dc.description | Изменение активностей антиоксидантых и мембраносвязанных ферментов в эритроцитах пациентов при артериальной гипертензии [Электронный ресурс] / Г. П. Зубрицкая [и др.] // Современные проблемы медицинской биохимии : сб. статей участников Междунар. науч.-практ. конф, посвящ. 85-летию проф. В.К. Кухты, Минск, 25 янв. 2022 г. / под ред. А. Д. Тагановича, Н. Н. Ковганко, В. В. Хрусталева. – Минск, 2022. – C. 99 – 105. | ru_RU |
dc.description.abstract | Установлено снижение концентрации восстановленного глутатиона в эритроцитах пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, а также в эритроцитах лиц с артериальной гипертензией и бессимптомным поражением головного мозга по данным магнитно- резонансной томографии по сравнению с пациентами с артериальной гипертензией без поражения головного мозга. Обнаружена прямая зависимость активности мембраносвязанных ферментов в эритроцитах пациентов с показателями степени тяжести и риска артериальной гипертензии. Повышение активности глутатиопероксидазы и каталазы в эритроцитах являлось подтверждением компенсаторной мобилизации глутатионовой системы. | ru_RU |
dc.description.abstract | A decrease in the concentration of reduced glutathione was found in the erythrocytes of patients with acute cerebrovascular accident, as well as in the erythrocytes of people with arterial hypertension and asymptomatic brain damage according to magnetic resonance imaging compared with patients with arterial hypertension without brain damage. A direct relationship was found between the activity of membrane-bound enzymes in the erythrocytes of patients with indicators of the severity and risk of arterial hypertension. An increase in the activity of glutathioperoxidase and catalase in erythrocytes was a confirmation of the compensatory mobilization of the glutathione system. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | Артериальная гипертензия | ru_RU |
dc.subject | Эритроциты | ru_RU |
dc.subject | Антиоксидантная система защиты | ru_RU |
dc.subject | Мембраносвязанные ферменты | ru_RU |
dc.title | Изменение активностей антиоксидантых и мембраносвязанных ферментов в эритроцитах пациентов при артериальной гипертензии | ru_RU |
dc.title | Changes in the activity of antioxidants and membrane-bound enzymes in erythrocytes of patients whith arterial hypertension | |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Современные проблемы медицинской биохимии [65]
Современные проблемы медицинской биохимии [Электронный ресурс] : сб. статей участников Междунар. науч.-практ. конф, посвящ. 85-летию проф. В.К. Кухты, Минск, 25 янв. 2022 г.