Показать сокращенную информацию
Особенности ультраструктуры макрофагов печени крыс в условиях инкорпорации йода-131
Ultrastructural characteristics of liver macrophages rats in conditions of iodine-131 incorporation
dc.contributor.author | Чантурия, А. В. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T13:19:46Z | |
dc.date.available | 2022-10-05T13:19:46Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/36208 | |
dc.description | Чантурия, А. В. Особенности ультраструктуры макрофагов печени крыс в условиях инкорпорации йода-131 [Электронный ресурс] / А. В. Чантурия // Достижения морфологии: внедрение новых технологий в образовательный процесс и практическую медицину : сб. науч. ст. Междунар. конф., посвящ. 75-летию проф. П.Г. Пивченко, Минск, 16 сент. 2022 г. / под общ. ред. Н. А. Трушель. – Минск, 2022. – С. 377-380. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). | ru_RU |
dc.description.abstract | Проведен электронно-микроскопический анализ макрофагов печени белых крыс, затравленных радионуклидами йода-131 в суммарной дозе 2,5 МБк/кг массы. Животных декапитировали через 30, 90 и 180 суток после введения изотопа. Установлено, что затравка животных влечет за собой развитие качественно однотипных субклеточных изменений различной степени выраженности. Учитывая гетерогенность обнаруженных ультраструктурных сдвигов и гетерохронность их возникновения, нельзя исключить, что совокупность этих изменений на отдельных этапах изученного периода носит компенсаторно-приспособительный характер. | ru_RU |
dc.description.abstract | In response to the action of relatively low doses of internal radiation (influence of 131I incorporation 2/5 MBq/kg) we observed in our experiment moderately expressed terogenetic ultrastructural changes, which may be estimated as an adaptive biological reaction to nonlethal irradiation effects. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.title | Особенности ультраструктуры макрофагов печени крыс в условиях инкорпорации йода-131 | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dcterms.title | Ultrastructural characteristics of liver macrophages rats in conditions of iodine-131 incorporation |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Достижения морфологии: внедрение новых технологий в образовательный процесс и практическую медицину [114]
сб. науч. ст. Междунар. конф., посвящ. 75-летию проф. П.Г. Пивченко, Минск, 16 сент. 2022 г.