Показать сокращенную информацию
Соединительнотканные компоненты поджелудочной железы енотовидной собаки
Connective tissue components of the pancreas of a raccoon dog
dc.contributor.author | Ковалев, К. Д. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T07:44:21Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T07:44:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/36286 | |
dc.description | Ковалев, К. Д. Соединительнотканные компоненты поджелудочной железы енотовидной собаки [Электронный ресурс] / К. Д. Ковалев // Достижения морфологии: внедрение новых технологий в образовательный процесс и практическую медицину : сб. науч. ст. Междунар. конф., посвящ. 75-летию проф. П.Г. Пивченко, Минск, 16 сент. 2022 г. / под общ. ред. Н. А. Трушель. – Минск, 2022. – С. 155-157. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). | ru_RU |
dc.description.abstract | Исследований, посвященных изучению поджелудочной железы енотовидной собаки, обитающей на загрязненной радионуклидами территории в мире, не проводилось. Поэтому целью наших исследований было изучение соединительнотканных компонентов поджелудочной железы у енотовидной собаки на разных сроках постнатального онтогенеза. Материалом исследования послужили енотовидные собаки, изъятые из бывших населенных пунктах на территории зоны отчуждения (30-километровой зоны отчуждения Чернобыльской АЭС). В результате проведенных исследований были выявлены особенности морфофункционального состояния стромы поджелудочной железы при воздействии радиационного фактора. | ru_RU |
dc.description.abstract | There have been no studies devoted to the study of the pancreas of a raccoon dog living in a contaminated area in the world. Therefore, the aim of our research was to study the connective tissue components of the pancreas in a raccoon dog at different stages of postanatal ontogenesis. The material for the study was raccoon dogs seized from former settlementsinthe exclusion zone (30- kilometer exclusion zone of the Chernobyl nuclear power plant). As a result of the studies, the features of the morphofunctional state of the pancreatic stroma under the influence of the radiation factor were revealed. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.title | Соединительнотканные компоненты поджелудочной железы енотовидной собаки | ru_RU |
dc.title | Connective tissue components of the pancreas of a raccoon dog | |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Достижения морфологии: внедрение новых технологий в образовательный процесс и практическую медицину [114]
сб. науч. ст. Междунар. конф., посвящ. 75-летию проф. П.Г. Пивченко, Минск, 16 сент. 2022 г.