Многоплоскостные реконструкции анатомических изображений при изучении дисциплины «Анатомия человека»
Multiplanar anatomical image reconstructions in study of discipline «Human anatomy»
dc.contributor.author | Жданович, В. Н. | |
dc.contributor.author | Шестерина, Е. К. | |
dc.contributor.author | Коваленко, В. В. | |
dc.contributor.author | Балако, А. И. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T07:38:49Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T07:38:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/36297 | |
dc.description | Многоплоскостные реконструкции анатомических изображений при изучении дисциплины «Анатомия человека» [Электронный ресурс] / В. Н. Жданович [и др.] // Достижения морфологии: внедрение новых технологий в образовательный процесс и практическую медицину : сб. науч. ст. Междунар. конф., посвящ. 75-летию проф. П.Г. Пивченко, Минск, 16 сент. 2022 г. / под общ. ред. Н. А. Трушель. – Минск, 2022. – С. 114-116. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье рассматривается использование световых витрин анатомических изображений как дополнительный способ обучения анатомии человека с учетом новейших достижений в сфере компьютерной томографии. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article deals with use light showcases of anatomical images as an additional method for teaching human anatomy, taking into account latest achievements in field of computed tomography. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.title | Многоплоскостные реконструкции анатомических изображений при изучении дисциплины «Анатомия человека» | ru_RU |
dc.title | Multiplanar anatomical image reconstructions in study of discipline «Human anatomy» | |
dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Достижения морфологии: внедрение новых технологий в образовательный процесс и практическую медицину [114]
сб. науч. ст. Междунар. конф., посвящ. 75-летию проф. П.Г. Пивченко, Минск, 16 сент. 2022 г.