Клинические и функциональные изменения кардиореспираторной системы при воронкообразной деформации грудной клетки у детей
Clinical and functional changes in the cardiorespiratory system with pectus excavatum in children
dc.contributor.author | Моторенко, Н. В. | |
dc.contributor.author | Титова, Н. Д. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T09:22:17Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T09:22:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/36614 | |
dc.description | Моторенко, Н. В. Клинические и функциональные изменения кардиореспираторной системы при воронкообразной деформации грудной клетки у детей / Н. В. Моторенко, Н. Д. Титова // БГМУ в авангарде медицинской науки и практики: рецензир. ежегод. сб. науч. тр. : в 2 т. / М-во здравоохр. Респ. Беларусь, Бел. гос. мед. ун-т ; под ред. С. П. Рубниковича, В. А. Филонюка. – Минск, 2022. – Вып. 12, Т. 1 : Клиническая медицина. Профилактическая медицина. – С. 79-84. | ru_RU |
dc.description.abstract | Реферат. В статье представлены наблюдения за 50 пациентами с воронкообразной деформацией грудной клетки I, II и III ступени. Возраст пациентов колеблется от 6 до 17 лет. Из них мальчики - 36 (72 %) и девочки - 14 (28 %). Проанализированы жалобы, клиническая картина, результаты инструментальных методов исследования. Выявлены изменения со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также зависимость между степенью деформации и выраженностью морфофункциональных параметров работы сердца и легких: чем выше степень деформации, тем больше жалоб и функциональных нарушений сердечно-сосудистой и дыхательной систем. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article presents observations of 50 patients with pectus excavatum I, II and III degrees. The age of patients ranges from 6 to 17 years. Of these, boys - 36 (72 %) and girls - 14 (28 %). Analyzed complaints, clinical picture, the results of instrumental research methods. Changes in the respiratory and cardiovascular systems, as well as the relationship between the degree of deformation and the severity of the morphofunctional parameters of the heart and lungs, were revealed: the higher the degree of deformation, the more complaints and functional disorders of the cardiovascular and respiratory systems. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ИВЦ Минфина ; БГМУ | ru_RU |
dc.title | Клинические и функциональные изменения кардиореспираторной системы при воронкообразной деформации грудной клетки у детей | ru_RU |
dc.title | Clinical and functional changes in the cardiorespiratory system with pectus excavatum in children | |
dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
БГМУ в авангарде медицинской науки и практики. 2022. Т. 1 [76]
сб. науч. тр. Вып. 12, Т. 1 : Клиническая медицина. Профилактическая медицина