Показать сокращенную информацию
Значимость пренатальных факторов, ассоциированных с крупновесностью у новорожденных детей от матерей с сахарным диабетом
The role of prenatal factors associated with large for gestational age in from mothers with diabetes mellitus
dc.contributor.author | Прилуцкая, В. А. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T07:28:58Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T07:28:58Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/36620 | |
dc.description | Прилуцкая, В. А. Значимость пренатальных факторов, ассоциированных с крупновесностью у новорожденных детей от матерей с сахарным диабетом / В. А. Прилуцкая // БГМУ в авангарде медицинской науки и практики: рецензир. ежегод. сб. науч. тр. : в 2 т. / М-во здравоохр. Респ. Беларусь, Бел. гос. мед. ун-т ; под ред. С. П. Рубниковича, В. А. Филонюка. – Минск, 2022. – Вып. 12, Т. 1 : Клиническая медицина. Профилактическая медицина. – С. 45-52. | ru_RU |
dc.description.abstract | Реферат. Целью исследования являлась разработка модели определения вероятности рождения крупновесных новорожденных детей на основании анамнестических и клинических характеристик матерей и особенностей течения гестационного процесса на фоне сахарного диабета (СД) 1-го типа. Проведено обследование 135 доношенных младенцев от матерей с СД 1-го типа: 67 крупновесных к сроку гестации и 68 нормовесных детей. Основным изучаемым событием была масса тела ребенка более 90-го процентиля значений для данного гестационного возраста и пола. На основании многофакторного регрессионного анализа установлено, что статистически значимыми факторами, ассоциированными с рождением большевесного ребенка, были возраст женщины, уровень глюкозы в первом триместре гестации, масса тела и холестерин сыворотки матери накануне родов. Диагностическая точность разработанной модели составила 82,3 % (95% ДИ 74,3–90,3), р < 0,001. Рассчитаны пороговые значения и создана классификационная схема, позволяющая при подсчете суммы баллов выявленных пренатальных факторов вычислить вероятность крупной массы тела у детей от матерей с СД 1-го типа, для своевременной коррекции лечебно-диагностических мероприятий. | ru_RU |
dc.description.abstract | The purpose of the study was to develop a model for determining the probability of large newborns birth based on the anamnestic and clinical characteristics of mothers and the characteristics of the course of gestational process with the background of type 1 diabetes mellitus (DM). 135 full-term newborns from mothers with type 1 diabetes were examined: 67 large for gestational age and 68 appropriate for gestational age. The primary event studied was the infant’s body weight greater than the 90th percentile for a given gestational age and sex. Based on multivariate regression analysis, it was found that the most significant factors associated with the birth of an overweight child were the woman’s age, glucose levels in the first trimester of pregnancy, body weight and serum cholesterol of the mother on the eve of childbirth. The diagnostic accuracy of the developed model was 82.3 % (95% CI 74.3–90.3), p < 0.001. Threshold values were calculated and a classification scheme was created that allows, based on the sum of points, to calculate the probability of large body weight in newborns from mothers with type 1 diabetes, for the timely correction of diagnostic and treatment measures. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ИВЦ Минфина ; БГМУ | ru_RU |
dc.title | Значимость пренатальных факторов, ассоциированных с крупновесностью у новорожденных детей от матерей с сахарным диабетом | ru_RU |
dc.title | The role of prenatal factors associated with large for gestational age in from mothers with diabetes mellitus | |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
БГМУ в авангарде медицинской науки и практики. 2022. Т. 1 [76]
сб. науч. тр. Вып. 12, Т. 1 : Клиническая медицина. Профилактическая медицина