dc.contributor.author | Мищанчук, Е. А. | |
dc.contributor.author | Макаревич, Т. О. | |
dc.contributor.author | Плешко, А. А. | |
dc.contributor.author | Митьковская, Н. П. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T08:38:36Z | |
dc.date.available | 2023-02-03T08:38:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/36802 | |
dc.description | Прогностическое значение D-димера в развитии неблагоприятных исходов у пациентов с тяжелым течением Covid-19 [Электронный ресурс] / Е. А. Мищанчук, [и др.] // Инновации в медицине и фармации - 2021 : материалы дистанцион. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, [нояб. 2021 г.] / под ред. С. П. Рубниковича, В. А. Филонюка. - Минск, 2021. - С. 180-183. | ru_RU |
dc.description.abstract | Резюме: в статье представлены результаты изучения лабораторных изменений системы
гемостаза у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (COVID-19). Также рассматривались перечень и встречаемость коморбидных неинфекционных заболеваний у пациентов с
COVID-19. | |
dc.description.abstract | Resume: the article presents the results of study of laboratory changes in the hemostatic system of patients with confirmed coronavirus infection (COVID-19). The list and incidence of comorbid noninfectious diseases of patients with COVID-19 were also considered. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.title | Прогностическое значение D-димера в развитии неблагоприятных исходов у пациентов с тяжелым течением Covid-19 | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |