Динамика коэффициента выносливости квааса у военнослужащих по призыву в зависимости от преобладания вегетативного тонуса в течение 6 месяцев военной службы
dc.contributor.author | Князев, И. Н. | |
dc.contributor.author | Василевич, Н. С. | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T12:18:39Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T12:18:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/37411 | |
dc.description | Князев, И. Н. Динамика коэффициента выносливости квааса у военнослужащих по призыву в зависимости от преобладания вегетативного тонуса в течение 6 месяцев военной службы / И. Н. Князев, Н. С. Василевич // Актуальные вопросы военной медицины: материалы респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Гродно, 27-28 июня 2023 г. / под ред. В. Г. Богдана, В. А. Филонюка. – Минск, 2023. – С. 65-67. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.title | Динамика коэффициента выносливости квааса у военнослужащих по призыву в зависимости от преобладания вегетативного тонуса в течение 6 месяцев военной службы | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Актуальные вопросы военной медицины [61]
материалы респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Гродно, 27-28 июня 2023 г.