Показать сокращенную информацию
Особенности обеспеченности витамином д крупновесных доношенных детей, рожденных матерям с сахарным диабетом 1 типа
Features of vitamin d provision in full-term infants born to mothers with type 1 diabetes mellitus
dc.contributor.author | Лыбзикова, Н. Д. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T06:15:16Z | |
dc.date.available | 2023-12-19T06:15:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/39522 | |
dc.description | Лыбзикова, Н. Д. Особенности обеспеченности витамином д крупновесных доношенных детей, рожденных матерям с сахарным диабетом 1 типа [электронный ресурс] / Н. Д. Лыбзикова // Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2022: сб. материалов докл. LXXVI Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 20-21 апр. 2022 г. / под ред. С. П. Рубниковича, В. А. Филонюка. - Минск, 2022. – С. 1286-1290. Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. В.А. Прилуцкая. | ru_RU |
dc.description.abstract | Целью исследования являлась оценка статуса обеспеченности витамином Д у крупновесных к сроку гестации новорожденных, рожденных матерями с сахарным диабетом 1 типа. Содержание витамина Д в сыворотке пуповинной крови исследуемых детей, было статистически значимо ниже аналогичного показателя младенцев контрольной группы (U=514,0, p<0,0001). У детей группы наблюдения были значимо (р<0,001) выше все антропометрические показатели. | ru_RU |
dc.description.abstract | The aim of the study was to assess the status of vitamin D availability in large-gestational newborns born to mothers with type 1 diabetes mellitus. The content of vitamin D in the umbilical cord blood serum of the studied children was statistically significantly lower than that of infants in the control group (U=514.0, p<0.0001). In the children of the observation group, all anthropometric indicators were significantly (p<0.001) higher. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.title | Особенности обеспеченности витамином д крупновесных доношенных детей, рожденных матерям с сахарным диабетом 1 типа | ru_RU |
dc.title | Features of vitamin d provision in full-term infants born to mothers with type 1 diabetes mellitus | |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2022 [386]
сб. материалов докл. LXXVI Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 20-21 апреля 2022 г.