Применение методов геометрической морфометрии при изучении формы селезенки белых крыс
Application of the geometric morphometry methods in studying the shape of the white rats spleen
dc.contributor.author | Онищенко, М. И. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T13:41:54Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T13:41:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/40660 | |
dc.description | Онищенко, М. И. Применение методов геометрической морфометрии при изучении формы селезенки белых крыс [Электронный ресурс] / М. И. Онищенко // Инновации в медицине и фармации - 2022 : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, [окт. 2022 г.] / под ред. С. П. Рубниковича, В. А. Филонюка. - Минск : БГМУ, 2022. – С. 901-905. Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. В.Н. Волошин. | ru_RU |
dc.description.abstract | В представленной работе впервые применены методы геометрической морфометрии для изучения формы селезенки белых крыс. Проведено изучение формы селезенки при разной продолжительности наблюдения – от 10 до 90 дней. Получены распределение форм селезенки в координатах первых двух компонент и деформационные решетки, характеризующие изменчивость формы органа. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article presents, for the first time, methods of geometric morphometry that were applied to study the shape of the spleen of white rats. The study of the shape of the spleen was carried out at different time of observation - from 10 to 90 days. The distribution of spleen shapes in the coordinates of the first two components and deformation lattices characterizing the organ shape variability are obtained. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.title | Применение методов геометрической морфометрии при изучении формы селезенки белых крыс | ru_RU |
dc.title | Application of the geometric morphometry methods in studying the shape of the white rats spleen | |
dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Инновации в медицине и фармации - 2022 [223]
материалы дистанцион. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, [окт. 2022 г.]