Тромбоцитарный и плазменный компоненты системы гемостаза при преэклампсии различной тяжести
Platelet and plasma components of the hemostasis system in preeclampsia of varying severity
dc.contributor.author | Шишканова, Т. И. | |
dc.contributor.author | Безбородова, А. П. | |
dc.contributor.author | Карасев, Н. В. | |
dc.contributor.author | Котлярова, Е. В. | |
dc.contributor.author | Заводова, Я. И. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T12:41:32Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T12:41:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/40841 | |
dc.description | Тромбоцитарный и плазменный компоненты системы гемостаза при преэклампсии различной тяжести [Электронный ресурс] / Т. И. Шишканова [и др.] // Фундаментальная наука в современной медицине – 2023: материалы науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, [Минск, февраль-март 2023 г.] / под ред. С. П. Рубниковича [и др.]. – Минск, 2023. – С. 208-211. Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. Т.И. Власова. | ru_RU |
dc.description.abstract | В данной статье представлены результаты исследования тромбоцитарного и плазменного компонента системы гемостаза при преэклампсии различной тяжести. Изучены показатели коагулограммы и тромбоэластографии. | ru_RU |
dc.description.abstract | This article presents the results of a study of the platelet and plasma components of the hemostasis system in preeclampsia of varying severity. Coagulogram and thromboelastography parameters were studied. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.title | Тромбоцитарный и плазменный компоненты системы гемостаза при преэклампсии различной тяжести | ru_RU |
dc.title | Platelet and plasma components of the hemostasis system in preeclampsia of varying severity | |
dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Фундаментальная наука в современной медицине – 2023 [105]
материалы науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, [Минск, февраль-март 2023 г.]