Показать сокращенную информацию
Пористость гипсовых моделей вследствие выделения водорода из силиконовых оттискных материалов присоединительного типа
Porosity of plaster models caused by the evolution of hydrogen gas from polyvinylsiloxane impression materials
dc.contributor.author | Андрейчик, Е. А. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T13:08:13Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T13:08:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/41752 | |
dc.description | Андрейчик, Е. А. Пористость гипсовых моделей вследствие выделения водорода из силиконовых оттискных материалов присоединительного типа [электронный ресурс] / Е. А. Андрейчик // Студенты и молодые ученые БГМУ – медицинской науке и здравоохранению Республики Беларусь : сб. науч. тр. студентов и молодых ученых / под ред. А. В. Сикорского, В. Я. Хрыщановича. – Минск : БГМУ, 2020. – С. 204-206. Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Н. М. Полонейчик. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье приведены результаты оценки количества пор, образовавшихся вследствие выделения водорода из силиконовых оттискных материалов А-типа высокой вязкости с учетом сроков отливки моделей. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article presents the results of the evaluation of the number of pores caused by the release of hydrogen gas from high viscosity polyvinylsiloxane impression materials taking into account the terms of model casting. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.title | Пористость гипсовых моделей вследствие выделения водорода из силиконовых оттискных материалов присоединительного типа | ru_RU |
dc.title | Porosity of plaster models caused by the evolution of hydrogen gas from polyvinylsiloxane impression materials | |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Студенты и молодые ученые БГМУ - медицинской науке и здравоохранению Республики Беларусь [84]
сб. науч. тр. студентов и молодых ученых