Цитоморфологическая картина у пациентов с хроническим сиалоаденитом в стадии обострения
Cytomorphological picture in patients with chronic sialoadenitis in the acute stage
dc.contributor.author | Алиев, С. З. оглы | |
dc.contributor.author | Мейбализаде, Р. М. оглы | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T06:12:30Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T06:12:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/42347 | |
dc.description | Алиев, С. З. оглы Цитоморфологическая картина у пациентов с хроническим сиалоаденитом в стадии обострения / С. З. оглы Алиев, Р. М. оглы Мейбализаде // Диагностика, лечение, восстановительный период и диспансеризация пациентов с хирургической патологией черепно-челюстно-лицевой области : сб. тр. Нац. конгр. с междунар. участием «Паринские чтения 2024», Минск, 3 мая 2024 г. / под общ. ред. И. О. Походенько-Чудаковой ; редкол.: Х. Т. Абдулкеримов [и др.]. – Минск, 2024. – С. 102-107. | ru_RU |
dc.description.abstract | Введение. Особенности клинического течения хронического сиалоаденита обусловлены снижением общей реактивности организма и местных защитных сил, а также ростом антибиотикорезистентности микроорганизмов, что в совокупности обуславливает рецидивирующее течение заболевания. Цель работы ‒ исследовать цитоморфологические изменения у пациентов с хроническим сиалоаденитом в стадии обострения и после применения локальной иммунокоррекции. Объекты и методы. На кафедре стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей им. А. Алиева проведено обследование пациентов с хроническим неспецифическим сиалоаденитом, которые были разделены на две группы. Пациентам группы сравнения (n=20 человек) была назначена традиционная терапия. Лицам основной группы (n=25) дополнительно к традиционной терапии на 6-7 день местно проводили локальную иммунотерапию. Результаты. После лечения в основной группе уровень нейтрофилов снизился на 37,8%, а в группе сравнения ‒ на 9,6%. Доля моноцитов снизилась в группе сравнения на 12,6% и на 27,0% ‒ в основной группе. Более существенно уменьшился процент лимфоцитов в группе сравнения ‒ на 11,4%, а в основной группе ‒ на 27,7%. Заключение. Применение традиционной терапии у пациентов с хроническим сиалоаденитом приводит к неполной нормализации состояния локального иммунитета. Включение локальной иммунокоррекции в комплексную терапию позволяет нормализовать показатели адаптивного иммунитета, фагоцитарную активность. | ru_RU |
dc.description.abstract | Introduction. Features of the clinical course of chronic sialoadenitis are due to a decrease in the general reactivity of the body and local defenses, as well as an increase in antibiotic resistance of microorganisms, which together causes a recurrent course. Purpose of the work ‒ to study the cytomorphological changes in patients with chronic sialadenitis in the acute stage and after the application of local immunocorrection. Objects and methods. We examined patients with chronic nonspecific sialoadenitis. The patients were divided into two groups. Patients in the comparison group (n=20 people) were prescribed traditional therapy. Patients in the main group (n=25) received local immunotherapy in addition to traditional therapy on days 6-7. Results. After treatment in the group, the level of neutrophils decreased by 37.8%, and in the comparison group by 9.6%. The percentage of monocytes decreased in the comparison group by 12.6% and by 27.0 in the main group. The percentage of lymphocytes in the comparison group decreased more significantly by 11.4% and in the main group by 27.7%. Conclusion. The use of traditional therapy in patients with chronic sialoadenitis leads to incomplete normalization of the state of local immunity. The inclusion of local immunocorrection in complex therapy makes it possible to normalize indicators of adaptive immunity and phagocytic activity. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУ ; БГМУ | ru_RU |
dc.title | Цитоморфологическая картина у пациентов с хроническим сиалоаденитом в стадии обострения | ru_RU |
dc.title | Cytomorphological picture in patients with chronic sialoadenitis in the acute stage | |
dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Паринские чтения 2024. Диагностика, лечение, восстановительный период и диспансеризация пациентов с хирургической патологией черепно-челюстно-лицевой области [60]
сб. тр. Нац. конгр. с междунар. участием, Минск, 3 мая 2024 г.