Assessment of pentraxin-3 and endocan as predictors of short- and long-term outcomes of cardiac rehabilitation after cabg
dc.contributor.author | Orzeł, K. | |
dc.contributor.author | Włosińska, M. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T07:01:56Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T07:01:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/43317 | |
dc.description | Orzeł, K. Assessment of pentraxin-3 and endocan as predictors of short- and long-term outcomes of cardiac rehabilitation after cabg [электронный ресурс] / K. Orzeł, M. Włosińska // Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2022: сб. тез. докл. LXXVI Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 20-21 апр. 2022 г. / под ред. С. П. Рубниковича, В. А. Филонюка. - Минск, 2022. – С. 494. Научный руководитель MD DSc Knapp M. MD DSc, MD DSc Lisowska A., MD Baranicz M. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.title | Assessment of pentraxin-3 and endocan as predictors of short- and long-term outcomes of cardiac rehabilitation after cabg | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2022 [1138]
сб. тез. докл. LXXVI Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 20-21 апреля 2022 г.