Показать сокращенную информацию
Динамическая оценка эритроцитарных и ретикулоцитарных показателей гемограммы при ранней анемии недоношенных
Dynamic assessment of erythrocyte and reticulocyte hemogram indicators in early anemia of prematurity
dc.contributor.author | Козарезова, А. М. | |
dc.contributor.author | Климкович, Н. Н. | |
dc.contributor.author | Красько, О. В. | |
dc.contributor.author | Юрага, Т. М. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T06:15:56Z | |
dc.date.available | 2025-03-20T06:15:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/47831 | |
dc.description | Динамическая оценка эритроцитарных и ретикулоцитарных показателей гемограммы при ранней анемии недоношенных / А. М. Козарезова, Н. Н. Климкович, О. В. Красько [и др.] // БГМУ в авангарде медицинской науки и практики : рецензир. ежегод. сб. науч. тр. : в 2 т. / М-во здра- воохр. Респ. Беларусь, Бел. гос. мед. ун-т ; под ред. С. П. Рубниковича, В. А. Филонюка. – Минск, 2024. – Вып. 14, т. 1: Клиническая медицина. – С. 96-102. | ru_RU |
dc.description.abstract | Реферат. В статье представлен динамический анализ эритроцитарных и ретикулоцитарных индексов 47 недоношенных новорожденных с ранней анемией недоношенных (РАН) в зависимости от наличия или отсутствия гемотрансфузии в первые 28 дней жизни. У недоношенных новорожденных независимо от проведения трансфузии отмечается значительное увеличение популяции больших незрелых ретикулоцитов (HFR) и снижение содержания гемоглобина в ретикулоцитах (RET-He), что указывает на напряженность эритропоэза и снижение биодоступности железа для синтеза гемоглобина. При манифестации РАН относительное и абсолютное число ретикулоцитов периферической крови статистически значимо ниже, чем в первые сутки жизни, что объясняется недостаточной активацией пролиферации молодых эритроидных клеток. При этом скорость падения абсолютного количества ретикулоцитов в группе детей с гемотрансфузией выше, чем у новорожденных без трансфузии эритроцитов. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article presents a dynamic analysis of erythrocyte and reticulocyte indices of 47 premature newborns with early anemia of prematurity (EAP) depending on the presence or absence of blood transfusion in the first 28 days of life. A significant increase in the population of large immature reticulocytes (HFR) and a decrease in the hemoglobin content in reticulocytes (RET-HE) is in premature newborns regardless of transfusion. It indicates the intensity of erythropoiesis and a decrease in the bioavailability of iron for hemoglobin synthesis. When EAP manifests itself, the relative and absolute number of peripheral blood reticulocytes is statistically significantly lower than on the first day of life. It can be explained by insufficient activation of the proliferation of young erythroid cells. At the same time, the rate of decline in the absolute number of reticulocytes in the group of children with blood transfusion is higher than in newborns without red blood transfusion. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.title | Динамическая оценка эритроцитарных и ретикулоцитарных показателей гемограммы при ранней анемии недоношенных | ru_RU |
dc.title | Dynamic assessment of erythrocyte and reticulocyte hemogram indicators in early anemia of prematurity | |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
БГМУ в авангарде медицинской науки и практики. 2024. Т. 1 [38]
сб. науч. тр. : в 2 т. Вып. 14, т. 1 : Клиническая медицина -
Научные публикации ученых БГМУ. 2024 [1967]