Анализ соматической заболеваемости и показателей катаболизма коллагена у женщин с привычным выкидышем
Analysis of somatic morbidity and indicators of collagen catabolism in women with habitual miscarriage
dc.contributor.author | Грудницкая, Е. Н. | |
dc.contributor.author | Сиваков, А. А. | |
dc.contributor.author | Жуковец, Т. А. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T12:45:09Z | |
dc.date.available | 2025-03-20T12:45:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/47865 | |
dc.description | Грудницкая, Е. Н. Анализ соматической заболеваемости и показателей катаболизма коллагена у женщин с привычным выкидышем / Е. Н. Грудницкая, А. А. Сиваков, Т. А. Жуковец // БГМУ в авангарде медицинской науки и практики : рецензир. ежегод. сб. науч. тр. : в 2 т. / М-во здра- воохр. Респ. Беларусь, Бел. гос. мед. ун-т ; под ред. С. П. Рубниковича, В. А. Филонюка. – Минск, 2024. – Вып. 14, т. 1: Клиническая медицина. – С. 48-54. | ru_RU |
dc.description.abstract | Реферат. В одноцентровом наблюдательном рандомизированном контролируемом исследовании с участием 56 женщин с привычным выкидышем (ПВ) (основная группа) и 102 репродуктивно здоровых женщин (группа сравнения) проведен анализ акушерско-гинекологического, соматического анамнеза и выполнено исследование свободного гиlроксипролина, лизина и пролина в сыворотке крови с применением метода высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрическим детектированием. Установлено, что женщины с ПВ статистически значимо чаще имеют соматические заболевания (р<0,05) и у них статистически значимо выше в сыворотке крови уровень свободных аминокислот, отражающих процессы катаболизма коллагена (р<0,05). Сделан вывод о том, что пациентам с ПВ на этапе прегравидарной подготовкb к беременности рекомендуется проводить диагностику наличия недифференцированной дисплазии соединительной ткани и при ее выявлении - мероприятия по медицинской профилактике. | ru_RU |
dc.description.abstract | In a single-center observational randomized controlled trial involving 56 women with habitual miscarriage (PV) (the main group) and 102 reproductively healthy women (the comparison group), an analysis of obstetric-gynecological, somatic anamnesis was performed and a study of free gyroxyproline, lysine and proline in blood serum was performed using the method of high-performance liquid chromatography in combination with massby spectrometric detection. It was found that women with PV are statistically significantly more likely to have somatic diseases, p<0.05, and they have a statistically significantly higher serum level of free amino acids reflecting the processes of collagen catabolism, p<0.05. It is concluded that patients with PV at the stage of pre-pregnancy preparation are recommended to diagnose the presence of undifferentiated connective tissue dysplasia and, when it is detected, medical prevention measures. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.title | Анализ соматической заболеваемости и показателей катаболизма коллагена у женщин с привычным выкидышем | ru_RU |
dc.title | Analysis of somatic morbidity and indicators of collagen catabolism in women with habitual miscarriage | |
dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
БГМУ в авангарде медицинской науки и практики. 2024. Т. 1 [38]
сб. науч. тр. : в 2 т. Вып. 14, т. 1 : Клиническая медицина -
Научные публикации ученых БГМУ. 2024 [1967]