Показать сокращенную информацию
Оценка функционального состояния гепатобилиарной системы и экзокринной функции поджелудочной железы у доношенных новорожденных от матерей с различными типами сахарного диабета
Evaluation of the functional status of the hepatobilar system and exocrine function of the pancreas in full-term newborns from mothers with different types of diabetes
| dc.contributor.author | Пивченко, Т. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T09:20:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T09:20:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/57126 | |
| dc.description | Пивченко, Т. П. Оценка функционального состояния гепатобилиарной системы и экзокринной функции поджелудочной железы у доношенных новорожденных от матерей с различными типами сахарного диабета / Т. П. Пивченко // Современные перинатальные медицинские технологии в решении проблем демографической безопасности : сб. науч. тр. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр «Мать и дитя» ; редкол.: С. А. Васильев (пред.), Е. А. Улезко. – Минск, 2025. – Вып. 18. – С. 358–363. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Оценить функциональную активность гепатобилиарной и панкреатической систем у доношенных новорожденных от матерей с различными типами сахарного диабета. Обследовано 150 доношенных новорожденных от матерей с сахарным диабетом (прегравидарным (n=50) и гестационным (n=50)), здоровых родильниц (n=50), которые разделены на 3 группы. Все младенцы находились на выхаживании в отделениях ГУ РНПЦ «Мать и дитя» в период май 2022 г. – март 2024 г. В ходе исследования установлена закономерность нарушений в адаптации гепатобилиарной системы у новорожденных от матерей с сахарным диабетом 1 типа, проявившиеся гипопротеинемией, гипербилирубинемией, нестойким гомеостазом глюкозы в течение раннего неонатального периода. Данные изменения не сопровождались цитолизом гепатоцитов и имели обратимый характер. Экзокринный аппарат поджелудочной железы характеризовался сниженной продукцией амилазы и липазы, что проявлялось стеатореей преимущественно в группе новорожденных от матерей с гестационным сахарным диабетом. | ru_RU |
| dc.description.abstract | To evaluate the functional activity of the hepatobiliary and pancreatic systems in infants born from mothers with different types of diabetes mellitus. Examined 150 infants born from mothers with diabetes mellitus (pregravidar (n=50) and gestational (n=50)), healthy mothers (n=50), which are divided into 3 groups. All infants were cared for in the departments of the «Mother and child» perinatal center (Minsk) between May 2022 – March 2024. During the study, a pattern of violations in the adaptation of the hepatic system was found in newborns from mothers with type 1 diabetes mellitus manifested by hypoproteinemia, hyperbilirubinemia, a mild homeostasis of glucose during the early neonatal period. These changes were not accompanied by cytolysis of hepatocytes and were reversible. The exocrine apparatus of the pancreas was characterized by reduced production of amylase and lipase, which is manifested by steatosis predominantly in the group of newborns from mothers with gestational sugar diabetes. | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.title | Оценка функционального состояния гепатобилиарной системы и экзокринной функции поджелудочной железы у доношенных новорожденных от матерей с различными типами сахарного диабета | ru_RU |
| dc.title | Evaluation of the functional status of the hepatobilar system and exocrine function of the pancreas in full-term newborns from mothers with different types of diabetes | |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Научные публикации ученых БГМУ. 2025 [3544]
-
Современные перинатальные медицинские технологии в решении проблем демографической безопасности [29]
сборник научных трудов, вып. 18



