Функциональное исследование кардиореспираторной системы детей с применением Гарвардского степ-теста (пилотное исследование)
Different ages children cardiorespiratory system functional study by using the Harvard step test (pilot study)
| dc.contributor.author | Корниенко, Е. М. | |
| dc.contributor.author | Александров, Д. А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T09:35:48Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T09:35:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/57133 | |
| dc.description | Корниенко, Е. М. Функциональное исследование кардиореспираторной системы детей с применением Гарвардского степ-теста (пилотное исследование) / Е. М. Корниенко, Д. А. Александров // БГМУ в авангарде медицинской науки и практики : рец. ежегод. сб. науч. тр. / Бел. гос. мед. ун-т ; под ред. С. П. Рубниковича, М. Ю. Ревтовича. – Минск, 2025. – Вып. 15. – С. 343–347. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Реферат. Уровень функциональных резервов организма в значительной степени определяется путем оценки степени толерантности к выполнению физических нагрузок. Однако сегодня систематизированных данных об изменении показателей кардиореспираторной системы при выполнении дозированной физической нагрузки нетренированных детей различного возраста в белорусской популяции в научной литературе нет, актуален вопрос характеристики функциональных резервов кардиореспираторной системы в различные возрастные периоды. Цель исследования: дать характеристику функциональных показателей кардиореспираторной системы детей различного возраста по результатам выполнения контролируемой дозированной физической нагрузки в виде Гарвардского степ-теста. В исследовании приняли участие 18 детей без нарушений функций кровообращения в возрасте от 4,9 до 17,9 лет. После письменного информированного согласия законных представителей детей было проведено функциональное нагрузочное тестирование в виде модифицированного для детей Гарвардского степ-теста (МГСТ). Установлено, что применение функциональной пробы с дозированной физической нагрузкой в виде МГСТ создает значительное возмущающее воздействие на кардиореспираторную систему детей, позволяющее охарактеризовать степень их толерантности к выполнению физической нагрузки для более точной и объективной оценки адаптационных резервов организма детей в различные возрастные периоды. Наличие маятникообразных изменений исследуемых гемодинамических показателей кардиореспираторной системы (ЧСС, САД, ДАД) во время 5-минутного периода восстановления после МГСТ со снижением у некоторых исследуемых детей вышеуказанных параметров ниже уровня контрольных значений может указывать на процессы нарушения нервно-гуморальной регуляции и дезадаптации кардиореспираторной системы у детей без нарушений функций кровообращения. Данный вопрос нуждается в дополнительном изучении. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The article presents the data on the analysis of the different ages children cardiorespiratory system functional state of according to the results of load testing in the form of the Harvard Step Test for children. It is established that the use of functional test with dosed physical load in the form of the Harvard Step Test creates a significant perturbing effect on the children cardiorespiratory system, allowing to characterize the degree of their tolerance to physical load for a more accurate and objective assessment of adaptive reserves of the organism of children in different age periods. | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.title | Функциональное исследование кардиореспираторной системы детей с применением Гарвардского степ-теста (пилотное исследование) | ru_RU |
| dc.title | Different ages children cardiorespiratory system functional study by using the Harvard step test (pilot study) | |
| dc.type | Article | ru_RU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
БГМУ в авангарде медицинской науки и практики. 2025 [106]
сб. науч. тр. Вып. 15 -
Научные публикации ученых БГМУ. 2025 [3544]



