Показать сокращенную информацию
Прогнозирование безрецидивной выживаемости пациентов с немелкоклеточным раком легкого на основании уровня показателей крови до начала лечения
Prediction of recurrence-free survival in patients with non-small cell lung cancer based on blood values before treatment
| dc.contributor.author | Ковганко, Н. Н. | |
| dc.contributor.author | Таганович, А. Д. | |
| dc.contributor.author | Колб, А. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T08:38:04Z | |
| dc.date.available | 2026-02-17T08:38:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/57202 | |
| dc.description | Ковганко, Н. Н. Прогнозирование безрецидивной выживаемости пациентов с немелкоклеточным раком легкого на основании уровня показателей крови до начала лечения / Н. Н. Ковганко, А. Д. Таганович, А. В. Колб // БГМУ в авангарде медицинской науки и практики : рец. ежегод. сб. науч. тр. / Бел. гос. мед. ун-т ; под ред. С. П. Рубниковича, М. Ю. Ревтовича. – Минск, 2025. – Вып. 15. – С. 133–140. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Резюме. Установлено прогностическое значение показателей крови пациентов с немелкоклеточным раком легкого. Созданы многофакторные модели, существенно улучшающие прогностические характеристики отдельных показателей и позволяющие использовать их в качестве дополнительного средства при постановке прогнозировании возврата болезни. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Ковганко, Н. Н. Прогнозирование безрецидивной выживаемости пациентов с немелкоклеточным раком легкого на основании уровня показателей крови до начала лечения / Н. Н. Ковганко, А. Д. Таганович, А. В. Колб // БГМУ в авангарде медицинской науки и практики : рец. ежегод. сб. науч. тр. / Бел. гос. мед. ун-т ; под ред. С. П. Рубниковича, М. Ю. Ревтовича. – Минск, 2025. – Вып. 15. – С. 133–140. | |
| dc.description.abstract | Summary. The prognostic value of blood parameters in patients with non-small cell lung cancer has been established. Multifactorial models have been created that significantly improve the prognostic characteristics of individual parameters and will allow their use as an additional tool in predicting disease recurrence. | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.title | Прогнозирование безрецидивной выживаемости пациентов с немелкоклеточным раком легкого на основании уровня показателей крови до начала лечения | ru_RU |
| dc.title | Prediction of recurrence-free survival in patients with non-small cell lung cancer based on blood values before treatment | |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
БГМУ в авангарде медицинской науки и практики. 2025 [106]
сб. науч. тр. Вып. 15 -
Научные публикации ученых БГМУ. 2025 [3544]



