Показать сокращенную информацию
Assessment of recurring prevalence and new cases of infections in diabetic patients receiving insulin therapy compared to those on oral hypoglycemic agents
Оценить частоту и новые случаи инфекций мочевыводящих путей, дыхательных путей и кожи у пациентов с диабетом, получающих инсулинотерапию, по сравнению с пациентами, принимающими пероральные гипогликемические препараты
| dc.contributor.author | Chandrakumar, L. | |
| dc.contributor.author | Baraneetharan, S. | |
| dc.contributor.author | Balendran, A. V. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T12:51:55Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T12:51:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/58555 | |
| dc.description | Chandrakumar, L. Assessment of recurring prevalence and new cases of infections in diabetic patients receiving insulin therapy compared to those on oral hypoglycemic agents / L. Chandrakumar, S. Baraneetharan, A. V. Balendran ; tutor A. Volchok // MedMinsk-2025 : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых до 35 лет, Минск, 18–19 дек. 2025 г. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Бел. гос. мед. ун-т ; под ред. С. П. Рубниковича, М. Ю. Ревтовича. – Минск, 2025. – Вып. 2. – С. 478–481. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Diabetes mellitus refers to a collection of metabolic conditions marked by high blood sugar, resulting from problems in the body’s glucose regulation system, which is controlled by the hormones insulin and glucagon. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Сахарный диабет относится к совокупности метаболических состояний, характеризующихся повышенным уровнем сахара в крови, возникающим из-за проблем в системе регуляции глюкозы в организме, которая контролируется гормонами инсулином и глюкагоном. | |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
| dc.title | Assessment of recurring prevalence and new cases of infections in diabetic patients receiving insulin therapy compared to those on oral hypoglycemic agents | ru_RU |
| dc.title | Оценить частоту и новые случаи инфекций мочевыводящих путей, дыхательных путей и кожи у пациентов с диабетом, получающих инсулинотерапию, по сравнению с пациентами, принимающими пероральные гипогликемические препараты | |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
MedMinsk-2025 [213]
науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых до 35 лет, Минск, 18–19 дек. 2025 г. -
Научные публикации ученых БГМУ. 2025 [4472]



