Показать сокращенную информацию
Взаимосвязи антропометрических показателей и энтерального поступления белка в первые месяцы жизни у глубоконедоношенных детей
dc.contributor.author | Гребенько, В. Е. | |
dc.contributor.author | Подольская, Т. С. | |
dc.date.accessioned | 2016-10-17T12:23:34Z | |
dc.date.available | 2016-10-17T12:23:34Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bsmu.by/handle/BSMU/9192 | |
dc.description | Гребенько В. Е., Взаимосвязи антропометрических показателей и энтерального поступления белка в первые месяцы жизни у глубоконедоношенных детей [Электронный ресурс] / В. Е. Гребенько, Т. С. Подольская // Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2016 : сб. материалов 70-й Междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых , Минск, 20-22 апр. 2016 г. / под ред. А. В. Сикорского, О. К. Дорониной. - Минск : БГМУ, 2016. - C. 509-512. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГМУ | ru_RU |
dc.subject | Детские болезни | ru_RU |
dc.title | Взаимосвязи антропометрических показателей и энтерального поступления белка в первые месяцы жизни у глубоконедоношенных детей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2016 [425]
Сборник материалов 70-й Международной научной конференции студентов и молодых ученых, Минск, 20-22 апреля 2016 г.